# Rapport notes de frais — mai 2026
*Brisbane Studio SARL · 10 notes · 54 lignes · 7 collaborateurs*

**SaaS** : `notefraispilot.modlo.fr`
**Entité** : Brisbane Studio SARL (SIREN 842568741)
**Période** : mai 2026
**Édité le** : 04/07/2026 par Camille Lefebvre

---

## Indicateurs clés de la période

| Indicateur | Valeur | Variation | Formule | Sources |
|---|---:|---:|---|---:|
| Total TTC (période) | 3 457,01 € | — | `Σ montantTtc des lignes de frais du mois` | 10 |
| TVA récupérable | 246,06 € | — | `Σ tvaDeductible = tvaMontant × pct catégorie (PCG + BOFiP-TVA-DED)` | 10 |
| Collaborateurs actifs | 7 | — | `card({ ownerId | note ∈ période })` | 10 |
| Taux de conformité | 72,2 % | — | `1 − (nb lignes avec alertes / total lignes)` | 10 |
| Plafonds URSSAF dépassés | 11 | — | `Σ lignes dont montantTtc > plafondUrssaf de la catégorie` | 10 |

## Ventilation par collaborateur

| Collaborateur | Nb notes | Total TTC | TVA récupérable |
|---|---:|---:|---:|
| Nina Dupuis | 3 | 1 546,77 € | 95,74 € |
| Léa Petit | 2 | 594,35 € | 48,43 € |
| Maxime Bernard | 1 | 398,02 € | 32,53 € |
| Thomas Rousseau | 1 | 265,19 € | 13,67 € |
| Hugo Faure | 1 | 249,55 € | 20,59 € |
| Lucas Garnier | 1 | 226,73 € | 21,29 € |
| Antoine Mercier | 1 | 176,40 € | 13,81 € |

## Ventilation par catégorie

| Catégorie | Nb reçus | Total TTC | TVA récupérable |
|---|---:|---:|---:|
| Train / Avion | 4 | 638,03 € | 58,01 € |
| Restaurant client | 7 | 568,16 € | 51,66 € |
| Hébergement (grande ville) | 6 | 500,56 € | 0,00 € |
| Indemnités kilométriques | 3 | 479,55 € | 0,00 € |
| Restaurant équipe | 6 | 247,44 € | 22,49 € |
| Taxi / VTC | 5 | 204,15 € | 18,56 € |
| Hébergement (autres villes) | 3 | 178,76 € | 0,00 € |
| Fournitures administratives | 5 | 156,18 € | 26,03 € |
| Carburant — gazole | 3 | 145,82 € | 19,45 € |
| Cadeau à la clientèle | 2 | 120,52 € | 20,08 € |
| Repas terrain (hors locaux) | 3 | 85,94 € | 7,81 € |
| Péages | 4 | 60,59 € | 10,09 € |
| Abonnement SaaS pro | 1 | 50,28 € | 8,38 € |
| Parking | 2 | 21,03 € | 3,50 € |

## Reçus de la période

| Date | Note | Collab. | Catégorie | Fournisseur | TTC | TVA récup. | Statut |
|---|---|---|---|---|---:|---:|---|
| 08/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Train / Avion | BlaBlaCar | 244,38 € | 22,22 € | soumise |
| 06/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Indemnités kilométriques | IK Citroën C4 | 213,70 € | 0,00 € | soumise |
| 05/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Indemnités kilométriques | IK Citroën C4 | 211,15 € | 0,00 € | soumise |
| 14/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Train / Avion | SNCF Connect | 150,93 € | 13,72 € | remboursee |
| 11/05/2026 | NDF-2026-0002 | Hugo Faure | Train / Avion | G7 Taxis | 127,34 € | 11,58 € | rejetee |
| 08/05/2026 | NDF-2026-0004 | Lucas Garnier | Train / Avion | Air France | 115,38 € | 10,49 € | soumise |
| 19/05/2026 | NDF-2026-0005 | Nina Dupuis | Restaurant client | Bagelstein | 111,39 € | 10,13 € | soumise |
| 08/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Restaurant client | Le Bouillon | 106,23 € | 9,66 € | soumise |
| 08/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Hébergement (grande ville) | Ibis Styles | 96,81 € | 0,00 € | soumise |
| 03/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Hébergement (grande ville) | Ibis Styles | 92,02 € | 0,00 € | remboursee |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0003 | Antoine Mercier | Restaurant client | Brasserie Lipp | 89,77 € | 8,16 € | soumise |
| 11/05/2026 | NDF-2026-0007 | Léa Petit | Hébergement (grande ville) | Novotel | 81,90 € | 0,00 € | remboursee |
| 23/05/2026 | NDF-2026-0001 | Thomas Rousseau | Hébergement (grande ville) | Mama Shelter | 80,52 € | 0,00 € | brouillon |
| 15/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Hébergement (grande ville) | Ibis Styles | 79,94 € | 0,00 € | remboursee |
| 04/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Cadeau à la clientèle | Nicolas | 78,63 € | 13,10 € | remboursee |
| 08/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Restaurant client | Big Mamma | 73,88 € | 6,72 € | soumise |
| 22/05/2026 | NDF-2026-0001 | Thomas Rousseau | Hébergement (grande ville) | Ibis Styles | 69,37 € | 0,00 € | brouillon |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Hébergement (autres villes) | Hôtel Mercure | 69,27 € | 0,00 € | remboursee |
| 10/05/2026 | NDF-2026-0004 | Lucas Garnier | Restaurant client | Paul | 65,90 € | 5,99 € | soumise |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Restaurant équipe | Le Bouillon | 64,66 € | 5,88 € | soumise |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Restaurant client | Big Mamma | 62,98 € | 5,73 € | soumise |
| 18/05/2026 | NDF-2026-0005 | Nina Dupuis | Restaurant client | Pizza Marzano | 58,01 € | 5,27 € | soumise |
| 13/05/2026 | NDF-2026-0007 | Léa Petit | Restaurant équipe | Pizza Marzano | 57,97 € | 5,27 € | remboursee |
| 09/05/2026 | NDF-2026-0002 | Hugo Faure | Hébergement (autres villes) | Hipark | 56,75 € | 0,00 € | rejetee |
| 06/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Indemnités kilométriques | IK Citroën C4 | 54,70 € | 0,00 € | soumise |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0003 | Antoine Mercier | Hébergement (autres villes) | Novotel | 52,74 € | 0,00 € | soumise |
| 08/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Taxi / VTC | Uber | 51,77 € | 4,71 € | soumise |
| 14/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Abonnement SaaS pro | Figma | 50,28 € | 8,38 € | remboursee |
| 10/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Carburant — gazole | BP | 49,99 € | 6,67 € | soumise |
| 16/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Carburant — gazole | Shell | 48,21 € | 6,43 € | remboursee |
| 06/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Taxi / VTC | Uber | 47,80 € | 4,35 € | soumise |
| 14/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Carburant — gazole | BP | 47,62 € | 6,35 € | remboursee |
| 21/05/2026 | NDF-2026-0001 | Thomas Rousseau | Taxi / VTC | Uber | 46,84 € | 4,26 € | brouillon |
| 05/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Cadeau à la clientèle | La Maison du Chocolat | 41,89 € | 6,98 € | remboursee |
| 09/05/2026 | NDF-2026-0002 | Hugo Faure | Fournitures administratives | Amazon Business | 40,32 € | 6,72 € | rejetee |
| 11/05/2026 | NDF-2026-0004 | Lucas Garnier | Restaurant équipe | Big Mamma | 36,45 € | 3,31 € | soumise |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0003 | Antoine Mercier | Fournitures administratives | Carrefour Pro | 33,89 € | 5,65 € | soumise |
| 04/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Restaurant équipe | Paul | 32,92 € | 2,99 € | remboursee |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Repas terrain (hors locaux) | Le Bouillon Pigalle | 32,50 € | 2,95 € | remboursee |
| 14/05/2026 | NDF-2026-0008 | Léa Petit | Taxi / VTC | Uber | 32,06 € | 2,91 € | remboursee |
| 22/05/2026 | NDF-2026-0001 | Thomas Rousseau | Fournitures administratives | Amazon Business | 30,10 € | 5,02 € | brouillon |
| 12/05/2026 | NDF-2026-0007 | Léa Petit | Restaurant équipe | Brasserie Lipp | 29,11 € | 2,65 € | remboursee |
| 09/05/2026 | NDF-2026-0010 | Nina Dupuis | Repas terrain (hors locaux) | Pret a Manger | 28,30 € | 2,57 € | soumise |
| 04/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Fournitures administratives | Carrefour Pro | 27,44 € | 4,57 € | soumise |
| 21/05/2026 | NDF-2026-0001 | Thomas Rousseau | Restaurant équipe | Big Mamma | 26,33 € | 2,39 € | brouillon |
| 03/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Taxi / VTC | G7 Taxis | 25,68 € | 2,33 € | remboursee |
| 09/05/2026 | NDF-2026-0002 | Hugo Faure | Repas terrain (hors locaux) | Sushi Tora | 25,14 € | 2,29 € | rejetee |
| 06/05/2026 | NDF-2026-0009 | Maxime Bernard | Péages | Vinci Autoroutes | 25,11 € | 4,18 € | remboursee |
| 19/05/2026 | NDF-2026-0005 | Nina Dupuis | Fournitures administratives | Carrefour Pro | 24,43 € | 4,07 € | soumise |
| 07/05/2026 | NDF-2026-0006 | Nina Dupuis | Péages | Vinci Autoroutes | 19,15 € | 3,19 € | soumise |

*… 4 ligne(s) supplémentaire(s) dans l'export Excel.*

## Contrôles de conformité URSSAF / PCG

- 🟡 **11 dépassement(s) de plafond URSSAF** — Exemples : Hébergement (grande ville) 80.52€ vs plafond 73.30€ (dépassement +7.22€) · Repas terrain (hors locaux) 25.14€ vs plafond 21.10€ (dépassement +4.04€) · Hébergement (autres villes) 56.75€ vs plafond 54.40€ (dépassement +2.35€). Ces frais peuvent être réintégrés au revenu imposable s'ils ne sont pas justifiés (BOI-RSA-CHAMP-20-30-50).
- 🟡 **15 ligne(s) avec alertes conformité** — Justificatifs manquants, doublons, anomalies de catégorisation — à corriger avant comptabilisation.

### Méthodologie et mentions légales
Document généré par **Mod'Lo · notefraispilot** à partir des notes de frais saisies / importées. Référentiel : Plan Comptable Général, BOFiP-TVA-DED, barèmes URSSAF 2026 (note de service annuelle), art. L. 3261-1 et s. du Code du travail.

IBAN société : `FR7630003000110000123456789`. Exercice 2026.

---

*Mod'Lo · notefraispilot · notefrais.modlo.fr · Édité le 04/07/2026 pour Brisbane Studio SARL (SIREN 842568741)*