COMPTABILISATION & REMBOURSEMENT
Écritures & SEPA
Générez les écritures comptables PCG (charges + TVA déductible + contrepartie salarié), exportez FEC partiel ou un virement SEPA pain.001 pour remboursement groupé J+1.
Notes approuvées
0
prêtes à virer
Montant total à rembourser
0,00 €
virement SEPA J+1
Lignes d'écritures
206
FEC compatible
Notes prêtes (0)
Aucune note approuvée — passez par la boîte de validation.
0 sélectionnées0,00 €
Virement SEPA groupé
Génère un fichier pain.001 ISO 20022 importable dans votre banque.
Export comptable
FEC partiel (norme arrêté 29/07/2013) — importable dans Pennylane, Sage, Cegid, EBP, Quadra.
Aperçu des écritures (premières 50)
Format FEC · séparateur || Jrnl | N° écr. | Date | Compte | Libellé | Pièce | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 6256 | NDF-2026-0007 Restaurant équipe Brasserie Lipp | NDF-2026-0007 | 26.46 | |
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 44566 | NDF-2026-0007 TVA déd. Brasserie Lipp | NDF-2026-0007 | 2.65 | |
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 6251 | NDF-2026-0007 Hébergement (grande ville) Novotel | NDF-2026-0007 | 81.90 | |
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 6256 | NDF-2026-0007 Restaurant équipe Pizza Marzano | NDF-2026-0007 | 52.70 | |
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 44566 | NDF-2026-0007 TVA déd. Pizza Marzano | NDF-2026-0007 | 5.27 | |
| OD | NDF00001 | 2026-05-22 | 421 | NDF-2026-0007 Remboursement NDF | NDF-2026-0007 | 168.98 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6251 | NDF-2026-0008 Train / Avion SNCF Connect | NDF-2026-0008 | 137.21 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. SNCF Connect | NDF-2026-0008 | 13.72 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6064 | NDF-2026-0008 Abonnement SaaS pro Figma | NDF-2026-0008 | 41.90 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. Figma | NDF-2026-0008 | 8.38 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6251 | NDF-2026-0008 Taxi / VTC Uber | NDF-2026-0008 | 29.15 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. Uber | NDF-2026-0008 | 2.91 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6251 | NDF-2026-0008 Péages Vinci Autoroutes | NDF-2026-0008 | 7.11 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. Vinci Autoroutes | NDF-2026-0008 | 1.42 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6251 | NDF-2026-0008 Hébergement (grande ville) Ibis Styles | NDF-2026-0008 | 79.94 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6061 | NDF-2026-0008 Carburant — gazole BP | NDF-2026-0008 | 41.27 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. BP | NDF-2026-0008 | 6.35 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6251 | NDF-2026-0008 Péages Vinci Autoroutes | NDF-2026-0008 | 6.50 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. Vinci Autoroutes | NDF-2026-0008 | 1.30 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 6061 | NDF-2026-0008 Carburant — gazole Shell | NDF-2026-0008 | 41.78 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 44566 | NDF-2026-0008 TVA déd. Shell | NDF-2026-0008 | 6.43 | |
| OD | NDF00002 | 2026-05-23 | 421 | NDF-2026-0008 Remboursement NDF | NDF-2026-0008 | 425.37 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6234 | NDF-2026-0009 Cadeau à la clientèle La Maison du Chocolat | NDF-2026-0009 | 34.91 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. La Maison du Chocolat | NDF-2026-0009 | 6.98 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6251 | NDF-2026-0009 Péages Vinci Autoroutes | NDF-2026-0009 | 20.93 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. Vinci Autoroutes | NDF-2026-0009 | 4.18 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6234 | NDF-2026-0009 Cadeau à la clientèle Nicolas | NDF-2026-0009 | 65.53 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. Nicolas | NDF-2026-0009 | 13.10 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6251 | NDF-2026-0009 Taxi / VTC G7 Taxis | NDF-2026-0009 | 23.35 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. G7 Taxis | NDF-2026-0009 | 2.33 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6251 | NDF-2026-0009 Hébergement (grande ville) Ibis Styles | NDF-2026-0009 | 92.02 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6251 | NDF-2026-0009 Hébergement (autres villes) Hôtel Mercure | NDF-2026-0009 | 69.27 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6256 | NDF-2026-0009 Restaurant équipe Paul | NDF-2026-0009 | 29.93 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. Paul | NDF-2026-0009 | 2.99 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 6256 | NDF-2026-0009 Repas terrain (hors locaux) Le Bouillon Pigalle | NDF-2026-0009 | 29.55 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 44566 | NDF-2026-0009 TVA déd. Le Bouillon Pigalle | NDF-2026-0009 | 2.95 | |
| OD | NDF00003 | 2026-05-15 | 421 | NDF-2026-0009 Remboursement NDF | NDF-2026-0009 | 398.02 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6061 | NDF-2026-0012 Carburant — gazole TotalEnergies | NDF-2026-0012 | 79.08 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. TotalEnergies | NDF-2026-0012 | 12.17 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6251 | NDF-2026-0012 Parking Saemes | NDF-2026-0012 | 15.26 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. Saemes | NDF-2026-0012 | 3.05 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6256 | NDF-2026-0012 Repas terrain (hors locaux) Le Bouillon | NDF-2026-0012 | 23.55 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. Le Bouillon | NDF-2026-0012 | 2.35 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6234 | NDF-2026-0012 Cadeau à la clientèle Hediard | NDF-2026-0012 | 70.61 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. Hediard | NDF-2026-0012 | 14.12 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6251 | NDF-2026-0012 Taxi / VTC G7 Taxis | NDF-2026-0012 | 34.89 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. G7 Taxis | NDF-2026-0012 | 3.49 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6251 | NDF-2026-0012 Péages Vinci Autoroutes | NDF-2026-0012 | 17.73 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 44566 | NDF-2026-0012 TVA déd. Vinci Autoroutes | NDF-2026-0012 | 3.54 | |
| OD | NDF00004 | 2026-04-17 | 6251 | NDF-2026-0012 Indemnités kilométriques IK Citroën C4 | NDF-2026-0012 | 241.04 |
Compatibilité logiciels comptables
L'export FEC respecte l'arrêté du 29/07/2013 (18 colonnes, séparateur |). Importable dans Pennylane · Sage · Cegid · EBP · Quadra · Tiime · iPaidThat. Le pain.001 SEPA suit la norme ISO 20022 acceptée par toutes les banques françaises.
Exemples comptes utilisés : 6251 (Voyages) · 6256 (Missions) · 6257 (Réceptions) · 6064 (Fournitures) · 6234 (Cadeaux) · 6061 (Carburants) · 44566 (TVA déductible) · 421 (Personnel)